Conținutul programului de bacalaureat cu specializările „Slujire pastorală” și „Educație creștină”.
Программа «бакалавр» состоит из 67% общих для всех программ предметов и 33% предметов по специализации.
Цели, задачи и содержание каждой программы «бакалавр» со специализацией в подробностях описаны в нижеследующих разделах. Общее содержание программы «бакалавр» со специализациями и ее соответствие стандартам ЕААА выглядит следующим образом:
Учебный план МБС по программе «бакалавр» со специализациями
Programul de bacalaureat cuprinde 67 % discipline comune tuturor specializărilor și 33 % discipline de profil.
Scopurile, obiectivele și conținutul fiecărei specializări sunt descrise detaliat în secțiunile următoare. Conținutul general al programului de bacalaureat cu specializări și conformitatea lui cu standardele EAAA arată astfel:
Planul de învățământ SBBRM pentru programul „bacalaureat” cu specializări
Legendă specializări:
Nivel „bacalaureat” cu specializări
Domeniu | Disciplina | PS | ХО | ЕААА |
---|---|---|---|---|
OP | Prezentare Vechiul Testament 1 | 3 | 3 | |
OP | Prezentare Vechiul Testament 2 | 3 | 3 | |
OP | Prezentare Vechiul Testament 3 | 3 | 3 | |
OP | Prezentare Noul Testament 1 | 3 | 3 | |
OP | Prezentare Noul Testament 2 | 3 | 3 | |
OP | Hermeneutică | 6 | 6 | |
OP | Studiu VT: Cartea Geneza * | 3 | 3 | |
PS | Studiu Epistolele pastorale ale ap. Pavel * | 3 | ||
OP | Studiu VT: Cartea Levitic * | 3 | 3 | |
OP | Studiu VT: Cartea Psalmilor * | 3 | 3 | |
OP | Arheologie biblică * | 3 | 3 | |
OP | Studiu NT: Cartea Faptele Apostolilor * | 3 | 3 | |
OP | Studiu NT: Epistola către Romani * | 3 | 3 | |
PS | Studiu NT: Evanghelia după Marcu * | 3 | ||
OP | Studiu Daniel & Apocalipsa * | 3 | 3 | |
OP | Studiu NT: Epistola către Filipeni * | 3 | 3 | |
OP | Studiu NT: Epistola către Galateni * | 3 | 3 | |
OP | Studiu NT: Epistola către Efeseni * | 3 | 3 | |
OP | Studiu NT: Epistola către Evrei * | 3 | 3 | |
PS | Studiu VT: Cărțile Estera & Rut | 3 | ||
Total | 60 | 57 | 27 |
Domeniu | Disciplina | PS | ХО | ЕААА |
---|---|---|---|---|
OP | Istoria Bisericii 1 | 3 | 3 | |
OP | Istoria Bisericii 2 | 3 | 3 | |
OP | Geografia și cultura Israelului * | 3 | 3 | |
OP | Istoria creștinismului în Europa de Est * | 3 | 3 | |
OP | Istoria Israelului în perioada intertestamentară * | 3 | 3 | |
OP | Teologie sistematică 1 | 6 | 6 | |
OP | Teologie sistematică 2 | 3 | 3 | |
PS | Teologie sistematică 3 | 3 | ||
OP | Escatologie | 3 | 3 | |
OP | Teologie istorică | 3 | 3 | |
Total | 30 | 30 | 26 |
Domeniu | Disciplina | PS | ХО | ЕААА |
---|---|---|---|---|
OP | Limba engleză | 42 | 42 | |
OP | Etică creștină | 3 | 3 | |
OP | Metodologia redactării lucrărilor scrise | 3 | 3 | |
OP | Concepții despre lume | 3 | 3 | |
OP | Retorică și cultura vorbirii * | 3 | 3 | |
Total | 54 | 54 | 22 |
Domeniu | Disciplina | PS | ХО | ЕААА |
---|---|---|---|---|
OP | Apologetica | 3 | 3 | |
PS | Religiile și cultele lumii | 3 | ||
OP | Perspectiva biblică asupra originii lumii * | 3 | 3 | |
OP | Evanghelizare | 3 | 3 | |
PS | Comunicare interculturală | 3 | ||
OP | Misologie * | 3 | 3 | |
PS | Plantarea de biserici | 3 | ||
PS | Lucrare în grupuri mici * | 3 | 3 | |
PS | Slujire pastorală | 3 | ||
OP | Conducere și administrare bisericească | 3 | 3 | |
PS | Dezvoltarea organizației și strângerea de fonduri | 3 | ||
OP | Bazele consilierii creștine | 3 | 3 | |
PS | Consiliere premaritală și maritală | 3 | ||
PS | Consiliere de criză | 3 | ||
PS | Metodica predării Bibliei | 3 | ||
PS | Pedagogie creștină | 3 | ||
PS | Dezvoltarea lucrării cu tineretul | 3 | ||
PS | Dezvoltarea lucrării cu copiii | 3 | ||
PS | Elaborarea și scrierea planului de învățământ | 3 | ||
OP | Principii ale laudei și închinării * | 3 | 3 | |
PS | Omiletică | 3 | ||
OP | Teologie și practica rugăciunii | 3 | 3 | |
OP | Viziune creștină asupra lumii * | 3 | 3 | |
PS | Psihologia dezvoltării | 3 | ||
PS | Organizarea taberelor creștine de zi | 3 | ||
PS | Organizarea taberelor creștine rezidențiale | 3 | ||
PS | Ucenicie | 3 | 3 | |
Total | 57 | 57 | 64-66 |
Domeniu | Disciplina | PS | ХО | ЕААА |
---|---|---|---|---|
OP | Lucrare practică 1 | 3 | 3 | |
OP | Lucrare practică 2 | 3 | 3 | |
OP | Lucrare practică 3 | 3 | 3 | |
Total | 9 | 9 | 9 |
Domeniu | Disciplina | PS | ХО | ЕААА |
---|---|---|---|---|
OP | Lucrare de diplomă și susținere | 6 | 6 | |
Total | 6 | 6 | 5-7 |
Total în programă: 216 / 213 / 180-185
Total în programă *: 186 / 183 / 180-185
*Sunt marcate 20 de discipline opționale; studenții vor alege 10 dintre cele 20 propuse.