Содержание программы «бакалавр» со специализацией «пасторское служение» и «христианское образование»
Программа «бакалавр» состоит из 67% общих для всех программ предметов и 33% предметов по специализации.
Цели, задачи и содержание каждой программы «бакалавр» со специализацией в подробностях описаны в нижеследующих разделах. Общее содержание программы «бакалавр» со специализациями и ее соответствие стандартам ЕААА выглядит следующим образом:
Учебный план МБС по программе «бакалавр» со специализациями
ПС – Пасторское служение
ХО – Христианское образование
Уровень «бакалавр» со специализациями
ОП – общие предметы
ПС – предметы специализации
| Область | Предмет | ПС | ХО | ЕААА |
|---|---|---|---|---|
| ОП | Обзор Ветхого Завета 1 | 3 | 3 | |
| ОП | Обзор Ветхого Завета 2 | 3 | 3 | |
| ОП | Обзор Ветхого Завета 3 | 3 | 3 | |
| ОП | Обзор Нового Завета 1 | 3 | 3 | |
| ОП | Обзор Нового Завета 2 | 3 | 3 | |
| ОП | Герменевтика | 6 | 6 | |
| ОП | Изучение Ветхого Завета: книга Бытие* | 3 | 3 | |
| ПС | Изучение Пасторских посланий ап. Павла | 3 | ||
| ОП | Изучение Ветхого Завета: книга Левит* | 3 | 3 | |
| ОП | Изучение Ветхого Завета: книга Псалмов* | 3 | 3 | |
| ОП | Библейская археология* | 3 | 3 | |
| ОП | Изучение Нового Завета: книга Деяний* | 3 | 3 | |
| ОП | Изучение Нового Завета: Послание к римлянам* | 3 | 3 | |
| ПС | Изучение Нового Завета: Евангелие от Марка | 3 | ||
| ОП | Изучение книг Даниила и Откровение* | 3 | 3 | |
| ОП | Изучение Нового Завета: Послание к филиппийцам* | 3 | 3 | |
| ОП | Изучение Нового Завета: Послание к галатам* | 3 | 3 | |
| ОП | Изучение Нового Завета: Послание к ефесянам* | 3 | 3 | |
| ОП | Изучение Нового Завета: Послание к евреям* | 3 | 3 | |
| ПС | Изучение Ветхого Завета: книги Есфирь и Руфь | 3 | ||
| Всего | 60 | 57 | 27 |
| Область | Предмет | ПС | ХО | ЕААА |
|---|---|---|---|---|
| ОП | История церкви 1 | 3 | 3 | |
| ОП | История церкви 2 | 3 | 3 | |
| ОП | География и культура Израиля* | 3 | 3 | |
| ОП | История христианства в Восточной Европе* | 3 | 3 | |
| ОП | История Израиля в межзаветный период* | 3 | 3 | |
| ОП | Систематическое богословие 1 | 6 | 6 | |
| ОП | Систематическое богословие 2 | 3 | 3 | |
| ПС | Систематическое богословие 3 | 3 | ||
| ОП | Эсхатология | 3 | 3 | |
| ОП | Историческое богословие | 3 | 3 | |
| Всего | 30 | 30 | 26 |
| Область | Предмет | ПС | ХО | ЕААА |
|---|---|---|---|---|
| ОП | Английский язык | 42 | 42 | |
| ОП | Христианская этика | 3 | 3 | |
| ОП | Методика написания письменных работ | 3 | 3 | |
| ОП | Мировоззрения | 3 | 3 | |
| ОП | Риторика и культура речи* | 3 | 3 | |
| Всего | 54 | 54 | 22 |
| Область | Предмет | ПС | ХО | ЕААА |
|---|---|---|---|---|
| ОП | Апологетика | 3 | 3 | |
| ПС | Мировые религии и культы | 3 | ||
| ОП | Библейский взгляд на происхождение мира * | 3 | 3 | |
| ОП | Евангелизм | 3 | 3 | |
| ПС | Межкультурное общение | 3 | ||
| ОП | Миссиология* | 3 | 3 | |
| ПС | Насаждение церквей | 3 | ||
| ПС | Служение в малых группах* | 3 | 3 | |
| ПС | Пасторское служение | 3 | ||
| ОП | Церковное руководство и управление | 3 | 3 | |
| ПС | Развитие организации и сбор средств | 3 | ||
| ОП | Основы христианского консультирования | 3 | 3 | |
| ПС | Добрачное и супружеское консультирование | 3 | ||
| ПС | Кризисное консультирование | 3 | ||
| ПС | Методика преподавания Библии | 3 | ||
| ПС | Христианская педагогика | 3 | ||
| ПС | Развитие молодежного служения | 3 | ||
| ПС | Развитие детского служения | 3 | ||
| ПС | Разработка и написание учебного плана | 3 | ||
| ОП | Принципы хвалы и поклонения.* | 3 | 3 | |
| ПС | Гомилетика | 3 | ||
| ОП | Богословие и практика молитвы | 3 | 3 | |
| ОП | Христианское мировоззрение* | 3 | 3 | |
| ПС | Возрастная психология | 3 | ||
| ПС | Организация дневных христианских лагерей | 3 | ||
| ПС | Организация стационарных христианских лагерей | 3 | ||
| ПС | Ученичество | 3 | 3 | |
| Всего | 57 | 57 | 64-66 |
| Область | Предмет | ПС | ХО | ЕААА |
|---|---|---|---|---|
| ОП | Практическое служение 1 | 3 | 3 | |
| ОП | Практическое служение 2 | 3 | 3 | |
| ОП | Практическое служение 3 | 3 | 3 | |
| Всего | 9 | 9 | 9 |
| Область | Предмет | ПС | ХО | ЕААА |
|---|---|---|---|---|
| ОП | Дипломная работа и защита | 6 | 6 | |
| Всего | 6 | 6 | 5-7 |
Всего в программе 216 213 180-185
Всего в программе * 186 183 180-185
*отмечено 20 предметов предлагаемых студентам на выбор. Необходимо будет выбрать 10 предметов из 20 предложенных.